このページの先頭です
ここから本文です

使用済燃料

ウラン燃料は再処理することにより繰り返し使えるため、これまでに発生した使用済燃料の一部は海外の再処理工場および六ヶ所村の再処理工場へ搬出しています。

リサイクル燃料(使用済燃料)

(燃料集合体、単位:体)

年 度 発生数 搬出数 貯蔵数合計
1号機 2号機 3号機 合 計
1989年度 0 - - 0 0 0
1990年度 24 - - 24 0 24
1991年度 56 - - 56 0 80
1992年度 52 44 - 96 0 176
1993年度 52 52 - 104 0 280
1994年度 0 46 - 46 0 326
1995年度 48 0 - 48 35 339
1996年度 40 40 - 80 30 389
1997年度 40 42 - 82 0 471
1998年度 0 40 - 40 0 511
1999年度 40 0 - 40 0 551
2000年度 40 40 - 80 0 631
2001年度 36 38 - 74 28 677
2002年度 0 38 - 38 42 673
2003年度 40 0 - 40 0 713
2004年度 38 36 - 74 28 759
2005年度 40 38 - 78 42 795
2006年度 0 40 - 40 42 793
2007年度 40 0 - 40 0 833
2008年度 40 30 - 70 42 861
2009年度 28 24 - 52 56 857
2010年度 0 26 40 66 0 923
2011年度 28 30 0 58 0 981
2012年度
(4月末現在)
0 0 0 0 0 981
累 計 682 604 40 1,326 345 981

使用済燃料の号機間移動数、貯蔵数

(燃料集合体、単位:体)

年 度 号機間移動数 貯蔵数
1号機 2号機 3号機 1号機 2号機 3号機 合 計
2012年度(4月末現在) -56 0 56 409 476 96 981

ピット貯蔵容量…1・2号機各々 690体、3号機 1,440体

使用済燃料輸送実績

ページの先頭へ