新燃料
(燃料集合体、単位:体)
| 年 度 | 1号機用 | 2号機用 | 3号機用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入数 | 装荷数 | 搬入数 | 装荷数 | 搬入数 | 装荷数 | |
| 1988年度 | 125 | 121 | 0 | - | - | - |
| 1989年度 | 44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1990年度 | 52 | 24 | 125 | 121 | - | - |
| 1991年度 | 52 | 56 | 60 | 0 | - | - |
| 1992年度 | 0 | 52 | 52 | 44 | - | - |
| 1993年度 | 44 | 52 | 0 | 52 | - | - |
| 1994年度 | 48 | 0 | 44 | 46 | - | - |
| 1995年度 | 46 | 48 | 40 | 0 | - | - |
| 1996年度 | 0 | 40 | 24 | 40 | - | - |
| 1997年度 | 34 | 40 | 8 | 42 | - | - |
| 1998年度 | 38 | 0 | 42 | 40 | - | - |
| 1999年度 | 38 | 40 | 38 | 0 | - | - |
| 2000年度 | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| 2001年度 | 80 | 36 | 40 | 38 | - | - |
| 2002年度 | 40 | 0 | 40 | 38 | - | - |
| 2003年度 | 36 | 40 | 38 | 0 | - | - |
| 2004年度 | 0 | 38 | 0 | 36 | - | - |
| 2005年度 | 0 | 40 | 0 | 38 | - | - |
| 2006年度 | 38 | 0 | 32 | 40 | - | - |
| 2007年度 | 0 | 40 | 34 | 0 | - | - |
| 2008年度 | 36 | 40 | 28 | 30 | 161 | 157 |
| 2009年度 | 36 | 28 | 34 | 24 | 0 | 0 |
| 2010年度 | 32 | 0 | 44 | 26 | 48 | 40 |
| 2011年度 | 32 | 28 | 0 | 30 | 64 | 0 |
| 2012年度 (4月末現在) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累 計 | 851 | 803 | 763 | 725 | 273 | 197 |