このページの先頭です
ここから本文です

設備利用率

泊発電所のこれまでの実績

(%)

年 度 1号機 2号機 3号機 合計(平均)
1989年度 *100.0 - - 100.0
1990年度 80.0 - - 80.0
1991年度 74.0 *81.6 - 77.7
1992年度 75.9 75.5 - 75.7
1993年度 81.4 80.1 - 80.8
1994年度 100.0 79.5 - 89.7
1995年度 80.7 100.0 - 90.4
1996年度 78.0 81.5 - 79.7
1997年度 83.6 78.5 - 81.0
1998年度 100.0 84.2 - 92.1
1999年度 80.4 100.0 - 90.2
2000年度 86.5 85.1 - 85.8
2001年度 86.9 82.6 - 84.8
2002年度 100.0 85.7 - 92.9
2003年度 80.2 80.3 - 80.2
2004年度 78.5 82.4 - 80.4
2005年度 86.9 88.2 - 87.5
2006年度 101.5 84.5 - 93.0
2007年度 82.5 96.8 - 89.7
2008年度 64.5 68.0 - 66.2
2009年度 83.2 71.3 *103.3 81.9
2010年度 102.3 84.1 85.2 89.7
累績 85.6 83.5 89.1 84.8
  • * 運転開始初年度のため、運転開始以降の暦時間数に基づく設備利用率を計上。


2011年度月別設備利用率実績

(%)

  1号機 2号機 3号機 合計(平均)
4月 71.1 102.6 103.4 94.1
5月 0 102.5 103.6 74.3
6月 0 102.4 103.7 74.3
7月 0 101.8 103.4 74.0
8月 0 80.6 102.6 67.8
9月 0 0 102.8 45.3
10月 0 0 103.4 45.6
11月 0 0 103.6 45.6
12月 0 0 103.6 45.7
1月 0 0 103.6 45.6
2月        
3月        
  • 注) 四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

  • 設備利用率=発電電力量÷認可出力×暦時間数×100(%)


国内平均・主要国との比較

(%)

暦年 国内平均 アメリカ フランス ドイツ
1995年 79.9 76.2 72.4 74.3
1996年 80.3 75.2 75.4 78.6
1997年 82.7 70.5 74.2 82.8
1998年 82.8 76.1 74.1 78.6
1999年 80.6 83.4 72.1 82.5
2000年 80.9 87.1 73.8 86.9
2001年 81.0 88.3 74.6 87.4
2002年 78.4 89.1 75.9 84.1
2003年 57.4 88.7 74.9 84.2
2004年 69.9 89.5 76.5 87.2
2005年 68.7 89.4 77.6 86.1
2006年 69.7 89.8 77.3 89.2
2007年 63.9 91.0 76.0 73.4
2008年 59.1 89.9 76.1 76.7
  • 出所: 原子力白書 平成21年版

  • 注) 発電端出力135MW以上の商業用発電所の原子炉を対象として算出

ページの先頭へ